Catat dan hitung setiap nilai gerak Cidomo berdasarkan video pengamatan di atas
| TITIK | WAKTU T (S) | POSISI X (M) | KECEPATAN V (M/S) | PERCEPATAN A (M/S²) |
|---|---|---|---|---|
| P1 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P2 | 2.0 | 2.40 | 1.80 | +0.90 |
| P3 | 4.0 | 7.80 | 3.20 | +0.70 |
| P4 | 6.0 | 15.60 | 4.20 | +0.50 |
| P5 | 8.0 | 24.80 | 4.80 | +0.30 |
| P6 | 10.0 | 34.40 | 4.80 | 0.00 |
Seberapa yakin Anda dengan kebenaran hitungan data tabel di atas?